DP-in 防水隔汽膜
產品介紹
DP-in防水隔汽膜采用一線品牌原材料,精細加工而成。多層復合結構,質地柔韌,橫縱向均呈現較好的強度和延展性。
技術數據 | 標準 | 參數 |
---|---|---|
厚度,mm | GB/T 328.5-2007 | 0.51 |
縱向最大抗拉強度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 667 |
橫向最大抗拉強度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 132 |
縱向斷裂伸長率,% | GB/T 328.9-2007 | 29 |
橫向斷裂伸長率,% | GB/T 328.9-2007 | 124 |
不透水性(1000mm水柱,20h) | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
透濕率,g/(㎡·s·Pa) | GB/T 17146-2015 | 6.5x10-9 |
濕阻因子 | GB/T 17146-2015 | 5.9x10000 |
水蒸氣當量空氣層厚度Sd值,m | GB/T 17146-2015 | 30 |
透氣率,mm/s | GB/T 5453-1997 | <1 |
180度剝離強度(與水泥板),N/mm | GB/T 2790-1995 | 1.2 |
DP-in100:6卷/箱
DP-in130:4卷/箱
DP-in150:4卷/箱
DP-in200:2卷/箱
5*8小時技術支持電話:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 ? 2000-2021版權所有 京ICP備05006839
掃一掃添加