DPad-in防水隔汽膜膠帶
產(chǎn)品介紹
DPad-in防水隔汽膜膠帶是一種以特種復(fù)合材料為基礎(chǔ)的高粘性膠帶,其一面自帶15-20mm寬的強(qiáng)力不干膠條,可方便的固定在門窗框體上,另一面涂覆高性能壓敏不干膠,可有效粘接于墻體表面。
DPad-in防水隔汽膜膠帶是一種以特種復(fù)合材料為基礎(chǔ)的高粘性膠帶,其一面自帶15-20mm寬的強(qiáng)力不干膠條,可方便的固定在門窗框體上,另一面涂覆高性能壓敏不干膠,可有效粘接于墻體表面。
技術(shù)數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
---|---|---|
厚度,mm | GB/T 328.5-2007 | 0.53 |
縱向最大拉伸強(qiáng)度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 365 |
橫向最大拉伸強(qiáng)度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 97 |
縱向斷裂伸長率,% | GB/T 328.9-2007 | 33 |
橫向斷裂伸長率,% | GB/T 328.9-2007 | 195 |
不透水性(1000mm水柱,20h) | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
透濕率,g/(㎡·s·Pa) | GB/T 17146-2015 | 0.9x10-8 |
水蒸氣當(dāng)量空氣層厚度,g/(㎡·24h) | GB/T 17146-2015 | 0.7 |
濕阻因子 | GB/T 17146-2015 | 4.2x10000 |
透氣率,mm/s | GB/T 5453-1997 | <1 |
180度剝離程度(與水泥板),N/mm | GB/T 2790-1995 | 1.5 |
DPad-in 100DB:4卷/箱
DPad-in 130DB:4卷/箱
DPad-in 150DB:4卷/箱
DPad-in 200DB:2卷/箱
5*8小時(shí)技術(shù)支持電話:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 ? 2000-2021版權(quán)所有 京ICP備05006839
掃一掃添加